| Артикул | 8495NO |
|---|---|
| Модель | Ethos |
| Производитель | Galassia |
| Артикул | 8495NOBR |
|---|---|
| Модель | Ethos |
| Производитель | Galassia |
| Артикул | 318901 |
|---|---|
| Производитель | Kerasan |
| Артикул | 8.9108.3.000.000.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Высота, см | 4,5 |
| Артикул | 8.9103.0.300.000.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | C111BR |
|---|---|
| Модель | Impero C111BR |
| Производитель | |
| Вес, кг | 4 |
| Артикул | 0751100001 |
|---|---|
| Производитель | Catalano |
| Высота, см | 5 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Артикул | FLZ |
|---|---|
| Модель | Flat |
| Производитель | Caprigo |
| Вес, кг | 3 |
| Артикул | E70008 |
|---|---|
| Модель | Kandel / Panache E70008 |
| Производитель | Jacob Delafon |
| Вес, кг | 2.6 |
| Артикул | C4CN01 |
|---|---|
| Модель | Clear C4CN01 |
| Производитель | |
| Вес, кг | 2.9 |
| Артикул | EVO003bi/cr |
|---|---|
| Производитель | Simas |
| Артикул | EL003 bi/cr |
|---|---|
| Производитель | Simas |
| Артикул | C811011 |
|---|---|
| Модель | Impero C811011 |
| Производитель | |
| Вес, кг | 4 |
| Артикул | YXZR |
|---|---|
| Модель | Fusion Q |
| Производитель | Hatria |
| Артикул | 539201 |
|---|---|
| Производитель | Kerasan |
| Вес, кг | 3 |
| Артикул | FAS 1800/F bi |
|---|---|
| Производитель | Azzurra |
| Артикул | 8409K-00 |
|---|---|
| Модель | Odeon Up 8409K |
| Производитель | Jacob Delafon |
| Вес, кг | 2 |
| Артикул | FZ003bi/cr |
|---|---|
| Производитель | Simas |
| Артикул | BR005 bi/cr |
|---|---|
| Производитель | Simas |
| Артикул | 124-003-009 |
|---|---|
| Производитель | Vitra |
| Вес, кг | 2 |
| Артикул | MSO87C11 |
|---|---|
| Модель | Classic |
| Производитель | GSI |