| Артикул | GB2130080 |
|---|---|
| Модель | GB203 |
| Производитель | RIHO |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 71 |
| Артикул | KAEX.3000.2S.9090.LPx2 + KAEX.3023.2D.0500.LP |
|---|---|
| Производитель | Excellent |
| Высота, см | 195 |
| Вес, кг | 42 |
| Артикул | 10H10RBLACK MATT |
|---|---|
| Производитель | WasserKRAFT |
| Артикул | 10H10LBLACK MATT |
|---|---|
| Производитель | WasserKRAFT |
| Артикул | 10H10RWHITE |
|---|---|
| Производитель | WasserKRAFT |
| Артикул | 10H10RBLACK |
|---|---|
| Производитель | WasserKRAFT |
| Артикул | 10H10LWHITE |
|---|---|
| Производитель | WasserKRAFT |
| Артикул | 10H10LBLACK |
|---|---|
| Производитель | WasserKRAFT |
| Артикул | GD212W100 |
|---|---|
| Модель | GD203 |
| Производитель | RIHO |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 77 |
| Артикул | GD212B100 |
|---|---|
| Модель | GD203 |
| Производитель | RIHO |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 77 |
| Артикул | GB2120100 |
|---|---|
| Модель | GB203 |
| Производитель | RIHO |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 73 |
| Артикул | 350608899-14 |
|---|---|
| Производитель | RGW |
| Высота, см | 195 |
| Артикул | 550712R |
|---|---|
| Модель | 5507 |
| Производитель | |
| Высота, см | 220 |
| Артикул | 550712L |
|---|---|
| Модель | 5507 |
| Производитель | |
| Высота, см | 220 |
| Артикул | 350608800-11 |
|---|---|
| Производитель | RGW |
| Высота, см | 195 |
| Артикул | T-1101 |
|---|---|
| Производитель | Timo |
| Высота, см | 220 |
| Вес, кг | 115 |
| Артикул | 5503100 |
|---|---|
| Модель | 5503 |
| Производитель | Black&White |
| Высота, см | 220 |
| Артикул | 5501100 |
|---|---|
| Модель | 5501 |
| Производитель | Black&White |
| Высота, см | 220 |
| Артикул | KAEX.3000.2S.1010.LPx2 + KAEX.3023.2D.0500.LP |
|---|---|
| Производитель | Excellent |
| Высота, см | 195 |
| Вес, кг | 42 |
| Артикул | GE0902600 |
|---|---|
| Модель | B203 |
| Производитель | RIHO |
| Высота, см | 210 |
| Вес, кг | 118 |
| Артикул | 10H07RBLACK MATT |
|---|---|
| Производитель | WasserKRAFT |