| Артикул | C8KR011 |
|---|---|
| Модель | Crystal C8KR011 |
| Производитель | |
| Вес, кг | 2.9 |
| Артикул | C6KR011 |
|---|---|
| Модель | Crystal C6KR011 |
| Производитель | |
| Вес, кг | 2.9 |
| Артикул | 100082521 |
|---|---|
| Модель | Dinasty |
| Производитель | Noken |
| Высота, см | 38.4 |
| Артикул | 100082517 |
|---|---|
| Модель | Dinasty |
| Производитель | Noken |
| Модель | Dinasty |
|---|---|
| Производитель | Noken |
| Высота, см | 38.4 |
| Артикул | MS7511С |
|---|---|
| Модель | MS7511С |
| Производитель | GSI |
| Артикул | 879011 |
|---|---|
| Модель | Classic 879011 |
| Производитель | GSI |
| Высота, см | 21.5 |
| Артикул | 100048279 |
|---|---|
| Модель | Arquitect |
| Производитель | Noken |
| Артикул | 100067646 |
|---|---|
| Модель | Arquitect |
| Производитель | Noken |
| Высота, см | 46 |
| Артикул | 100093750 |
|---|---|
| Модель | Imagine |
| Производитель | Noken |
| Высота, см | 40 |
| Артикул | MSB87C11 |
|---|---|
| Модель | Classic |
| Производитель | GSI |
| Артикул | MSO87C11 |
|---|---|
| Модель | Classic |
| Производитель | GSI |
| Артикул | MSC87C11 |
|---|---|
| Модель | Classic |
| Производитель | GSI |
| Артикул | MSC87C20 |
|---|---|
| Модель | Classic |
| Производитель | GSI |
| Артикул | 8781 11 |
|---|---|
| Модель | Classic 8781 11 |
| Производитель | GSI |
| Высота, см | 40 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Артикул | 8495NO |
|---|---|
| Модель | Ethos |
| Производитель | Galassia |
| Артикул | 8495NOBR |
|---|---|
| Модель | Ethos |
| Производитель | Galassia |
| Артикул | 8482CR |
|---|---|
| Модель | Ethos |
| Производитель | Galassia |
| Артикул | C9CL011 |
|---|---|
| Модель | Clear C9CL011 |
| Производитель | |
| Вес, кг | 2.5 |