| Модель | ME by Starck 2529090000 |
|---|---|
| Производитель | Duravit |
| Высота, см | 35.5 |
| Вес, кг | 28.1 |
| Артикул | 2283100000 |
|---|---|
| Модель | DuraStyle 228310 |
| Производитель | Duravit |
| Высота, см | 40 |
| Монтаж | напольное |
| Вес, кг | 27.3 |
| Артикул | 20781 |
|---|---|
| Производитель | Migliore |
| Высота, см | 48 |
| Вес, кг | 21.78 |
| Артикул | 878-S |
|---|---|
| Производитель | Boheme |
| Высота, мм | 140 |
| Артикул | 878-G |
|---|---|
| Производитель | Boheme |
| Высота, мм | 140 |
| Артикул | GE061.BI*1 |
|---|---|
| Производитель | Globo |
| Артикул | 8.1028.5.400.104.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.2034.1.400.000.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.2080.2.400.000.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.1680.3.400.104.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.1143.4.000.112.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.1843.2.000.135.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.1843.7.000.104.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.1843.7.000.107.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.1843.7.000.109.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 8.1843.7.000.108.1 |
|---|---|
| Производитель | Laufen |
| Артикул | 2225090000 |
|---|---|
| Модель | Starck 3 2225090000 |
| Производитель | Duravit |
| Высота, см | 34 |
| Вес, кг | 26 |
| Артикул | HEL005 01 00*1 |
|---|---|
| Производитель | ArtCeram |
| Модель | Clear 15CL131 |
|---|---|
| Производитель | |
| Высота, см | 42 |
| Вес, кг | 20 |
| Артикул | TE038.BI |
|---|---|
| Производитель | Globo |
| Артикул | GE061.BI*0 |
|---|---|
| Производитель | Globo |