| Модель | VTC 550 |
|---|---|
| Производитель | |
| Высота, см | 8.5 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Модель | VTC 550 |
|---|---|
| Производитель | |
| Высота, см | 8.5 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Артикул | 00311 |
|---|---|
| Модель | Q 50 |
| Производитель |
| Артикул | 150412330 |
|---|---|
| Модель | 150412330 |
| Производитель | Roca |
| Модель | VTC 770 |
|---|---|
| Производитель | |
| Высота, см | 8.5 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Модель | VTC 235 |
|---|---|
| Производитель | |
| Высота, см | 8.5 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Артикул | 094-515715 |
|---|---|
| Модель | Tempoplex V1 192808 |
| Производитель | Viega |
| Артикул | 9675 000 000 |
|---|---|
| Модель | Floreana |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 00342 |
|---|---|
| Модель | Aston 75 |
| Производитель |
| Артикул | 00496 |
|---|---|
| Модель | Wind 75 |
| Производитель |
| Артикул | 00359 |
|---|---|
| Модель | Q 80 |
| Производитель |
| Артикул | 9674.4 000 000 |
|---|---|
| Модель | Clavis |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9677 000 000 |
|---|---|
| Модель | Ecliptica |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9675.6 000 000 |
|---|---|
| Модель | Constance |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9674.8 000 010 |
|---|---|
| Модель | Floreana XL |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9678 000 000 |
|---|---|
| Модель | Floreana XL |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9674.8 000 000 |
|---|---|
| Модель | Floreana |
| Производитель | Jika |
| Артикул | AMM-CJ |
|---|---|
| Модель | Merry meadow |
| Производитель | |
| Высота, см | 10.3 |
| Монтаж | настольный |
| Артикул | ABF-T |
|---|---|
| Модель | Butterflies |
| Производитель | |
| Высота, см | 9.5 |
| Монтаж | настольный |
| Артикул | ADP-TBH |
|---|---|
| Модель | Dino Park |
| Производитель | |
| Высота, см | 9 |
| Монтаж | настольный |
| Артикул | ADP-T |
|---|---|
| Модель | Dino Park |
| Производитель | |
| Высота, см | 11.5 |
| Монтаж | настольный |