Вы недавно смотрели
Полотенцесушитель водяной Energy Aero 80x60
22 140 руб.
| Артикул | EWTR0AERO0806000000 |
|---|---|
| Модель | Aero 80x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 83.0000 |
| Монтаж | подвесной |
Полотенцесушитель водяной Energy Sonata 100x50
21 150 руб.
| Артикул | EWTRSONAT1005000000 |
|---|---|
| Модель | Sonata 100x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 103.0000 |
| Монтаж | подвесной |
Полотенцесушитель водяной Energy Classic 100x60
19 404 руб.
| Артикул | EWTRCLASS1006000000 |
|---|---|
| Модель | Classic 100x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 103.0000 |
| Монтаж | подвесной |
Полотенцесушитель водяной Energy Sonata 120x60
24 264 руб.
| Артикул | EWTRSONAT1205000000 |
|---|---|
| Модель | Sonata 120x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 123.0000 |
| Монтаж | подвесной |
Полотенцесушитель водяной Energy Prima 50x50
9 936 руб.
| Артикул | EWTRPRIMA0505000000 |
|---|---|
| Модель | Prima |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 53.2000 |
| Монтаж | подвесной |
Полотенцесушитель водяной Energy Solo 60x60
4 096 руб.
| Артикул | EWTR0SOLO0606000000 |
|---|---|
| Модель | Solo 60x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63.2000 |
| Монтаж | подвесной |
Полотенцесушитель водяной Energy Sonata 80x50
18 909 руб.
| Артикул | EWTRSONAT0805000000 |
|---|---|
| Модель | Sonata 80x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 83.0000 |
| Монтаж | подвесной |
Полотенцесушитель электрический Energy U-G4
21 700 руб.
| Артикул | EETR00UG40000000000 |
|---|---|
| Модель | U-G4 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 94.0000 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 3.3 |
- Характеристики