| Артикул | EWTR0SOLO0604000000 |
|---|---|
| Модель | Solo 60x40 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTR0SOLO0505000000 |
|---|---|
| Модель | Solo 50x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 53.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTR0SOLO0606000000 |
|---|---|
| Модель | Solo 60x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTR0VEGA0505000000 |
|---|---|
| Модель | Vega 50x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 53.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTR0VEGA0606000000 |
|---|---|
| Модель | Vega 60x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTR00MIX0505000000 |
|---|---|
| Модель | Mix 50x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 53.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EETR00EG10000000000 |
|---|---|
| Модель | E-G1 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 42.5 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 1.3 |
| Артикул | EWTR00MIX0606000000 |
|---|---|
| Модель | Mix 60x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRPRIMA0505000000 |
|---|---|
| Модель | Prima |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 53.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRPRIMA0606000000 |
|---|---|
| Модель | Prima |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63.2 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EETR00EG20000000000 |
|---|---|
| Модель | E-G2 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 62.5 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 1.6 |
| Артикул | EETR0UG2K0000000000 |
|---|---|
| Модель | U-G2K |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 40 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 1.7 |
| Модель | Classic Modus 60x50 |
|---|---|
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EETR00UG20000000000 |
|---|---|
| Модель | U-G2 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 54 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 1.8 |
| Модель | Classic Modus 80x50 |
|---|---|
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 83 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRCLASS0603000000 |
|---|---|
| Модель | Classic 60x30 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Модель | Prestige Modus 80x50 |
|---|---|
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 83 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRCLASS0604000000 |
|---|---|
| Модель | Classic 60x40 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EETR00IG30000000000 |
|---|---|
| Модель | I-G3 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 44 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 1.5 |
| Модель | H-G5 |
|---|---|
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 60 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 2.2 |
| Артикул | EWTRCLASS0605010000 |
|---|---|
| Модель | Classic 60x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRBREEZ0605000000 |
|---|---|
| Модель | Breeze 60x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Модель | U-G3K |
|---|---|
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 77 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 3 |
| Артикул | EWTRSONAT0605000000 |
|---|---|
| Модель | Sonata 60x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRCLASS0606000000 |
|---|---|
| Модель | Classic 60x60 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EETR00UG30000000000 |
|---|---|
| Модель | U-G3 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 77 |
| Монтаж | подвесной |
| Вес, кг | 2.4 |
| Артикул | EETRBRAVO0604000000 |
|---|---|
| Модель | G BRAVO 60x40 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 60 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRCLASS0805010000 |
|---|---|
| Модель | Classic 80x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 83 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTR0PRES0603000000 |
|---|---|
| Модель | Prestige 60x30 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTR0PRES0604000000 |
|---|---|
| Модель | Prestige 60x40 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 63 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRCLASS1004000000 |
|---|---|
| Модель | Classic 100x40 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 103 |
| Монтаж | подвесной |
| Артикул | EWTRCLASS1005010000 |
|---|---|
| Модель | Classic 100x50 |
| Производитель | Energy |
| Высота, см | 103 |
| Монтаж | подвесной |
Интернет-магазин Aqua-Stroi реализует сантехнику от проверенных зарубежных и отечественных брендов. На страницах каталога вы найдете варианты разной ценовой доступности. Например, купить полотенцесушитель Energy с хорошим рабочим ресурсом можно для частного жилья или коммерческого объекта. На выбор пользователя представлены несколько коллекций змеевиков: работающих от сети и в системе ГВС.
Российский производитель сантехнического оборудования заявил о себе в 1996 году. С первых дней основания компания выбрала верную тактику развития: ответственное отношение к делу, стремление к совершенству, нацеленность на результат. Это привело к тому, что продукция бренда пользуется спросом и получает положительные отзывы. Держать марку команде помогает качественное сырье, комплектующие из Италии и отлаженное производство.
Отличительные черты изделий:
Полотенцесушители Energy выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304.
Сварка труб методом TIG с последующим тестированием качества швов.
Все линейки приспособлены к системам водоснабжения с рабочим давлением 3?15 атм.
Электрические полотенцесушители Energy имеют в основе безопасный нагревательный элемент – кабель в изоляции кремнийсодержащей резины.
Зеркальный блеск деталей достигается методом электроплазменной полировки.
Все приборы обязательно проходят тестирование в условиях высокой нагрузки, безопасны для человека и окружения.
Водяные полотенцесушители Energy встраиваются в систему ГСВ, одновременно обогревают помещение и просушивают развешанное белье. По заверениям производителя, модели прослужат не менее 5 лет даже в условиях некачественной воды.