| Артикул | BDPFDR1 |
|---|---|
| Модель | Impero BDPFDR1 |
| Производитель |
| Артикул | P18 |
|---|---|
| Модель | P18 |
| Производитель | Caprigo |
| Вес, кг | 8.5 |
| Артикул | P20 |
|---|---|
| Модель | P20 |
| Производитель | Caprigo |
| Вес, кг | 8.5 |
| Артикул | BZPFBR1 |
|---|---|
| Модель | Crono BZPFCR1 |
| Производитель |
| Артикул | BZPFCR1 |
|---|---|
| Модель | Crono BZPFCR1 |
| Производитель |
| Артикул | BZPFDR1 |
|---|---|
| Модель | Crono BZPFDR1 |
| Производитель |
| Артикул | 584574090000 |
|---|---|
| Модель | Conoflat |
| Производитель | Kaldewei |
| Артикул | 9674.4 000 000 |
|---|---|
| Модель | Clavis |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9675.6 000 000 |
|---|---|
| Модель | Constance |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9677 000 000 |
|---|---|
| Модель | Ecliptica |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9675 000 000 |
|---|---|
| Модель | Floreana |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9674.8 000 000 |
|---|---|
| Модель | Floreana |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9678 000 000 |
|---|---|
| Модель | Floreana XL |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 9674.8 000 010 |
|---|---|
| Модель | Floreana XL |
| Производитель | Jika |
| Артикул | ZRU9302771 |
|---|---|
| Модель | Sureste ZRU9302771 |
| Производитель | Roca |
| Артикул | ZRU9302779 |
|---|---|
| Модель | Sureste ZRU9302779 |
| Производитель | Roca |
| Артикул | ZRU9302788 |
|---|---|
| Модель | Sureste ZRU9302788 |
| Производитель | Roca |
| Артикул | 8.9921.0.000.000.1 |
|---|---|
| Модель | Domino / Korinit 9921.0 |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 8.9034.9.000.000.1 |
|---|---|
| Модель | Golem 9034.9 |
| Производитель | Jika |
| Артикул | 45123 (00113) |
|---|---|
| Модель | Chrom |
| Производитель | |
| Высота, см | 10 |
| Артикул | B23-1500 |
|---|---|
| Модель | B23-1500 |
| Производитель | Bette |