Артикул | 00-0506-1050 |
---|---|
Модель | Богема 00-0506-1050 |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 106 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 12.66 |
Артикул | 00-0503-1050 |
---|---|
Модель | Богема 00-0503-1050 |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 106 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.24 |
Артикул | 00-0122-8060 |
---|---|
Модель | Флюид |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 85 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 8 |
Артикул | 00-0100-6050 |
---|---|
Модель | Галант |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 65 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 4.68 |
Артикул | 00-0101-8050 |
---|---|
Модель | Богема 00-0101-8050 |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 85 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 7.08 |
Артикул | 00-0101-1260 |
---|---|
Модель | Богема 00-0101-1260 |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 125 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.72 |
Артикул | 00-0512-1070 |
---|---|
Модель | Фурор |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 106 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 12.62 |
Артикул | 00-0500-1240 |
---|---|
Модель | Галант |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 126 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 9.24 |
Артикул | 00-0513-1070 |
---|---|
Модель | Фурор |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 106 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 12.62 |
Артикул | 00-0510-1060 |
---|---|
Модель | Фурор |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 106 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.2 |
Артикул | 00-0511-8060 |
---|---|
Модель | Фурор |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 86 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 10.06 |
Артикул | 00-0514-8090 |
---|---|
Модель | Фурор |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 86 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.58 |
Артикул | 00-0515-8090 |
---|---|
Модель | Фурор |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 86 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.58 |
Артикул | 00-0514-6090 |
---|---|
Модель | Фурор |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 66 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 8.36 |
Артикул | 00-0519-6060 |
---|---|
Модель | Элегия |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 66 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 7.28 |
Артикул | 00-0532-1240 |
---|---|
Модель | Аркус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 128.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 15.8 |
Артикул | 00-0532-1060 |
---|---|
Модель | Аркус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 108.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 16.4 |
Артикул | 00-0521-1260 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 128.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 18.4 |
Артикул | 00-0521-1250 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 128.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 16 |
Артикул | 00-0520-1240 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 128.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 14 |
Артикул | 00-0520-1040 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 108.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.4 |
Артикул | 00-0521-1040 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 108.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.4 |
Артикул | 00-0521-8040 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 88.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 9.4 |
Артикул | 00-0520-5050 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 58.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 6.7 |
Артикул | 00-0521-5050 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 58.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 6.7 |
Артикул | 00-0520-5040 |
---|---|
Модель | Модус |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 58.3 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 5.9 |
Артикул | 00-0501-1240 |
---|---|
Модель | Галант |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 126 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 9.24 |
Артикул | 00-0500-1260 |
---|---|
Модель | Галант |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 126 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 11.04 |
Артикул | 00-0501-5050 |
---|---|
Модель | Галант |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 56 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 4.86 |
Артикул | 00-0507-1250 |
---|---|
Модель | Богема 00-0507-1250 |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 126 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 15.4 |
Артикул | 00-0503-1250 |
---|---|
Модель | Богема 00-0503-1250 |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 126 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 14.38 |
Артикул | 00-0502-1250 |
---|---|
Модель | Богема 00-0502-1250 |
Производитель | Сунержа |
Высота, см | 126 |
Монтаж | подвесной |
Вес, кг | 14.38 |
Если первые полотенцесушители «Сунержа» были простыми и неказистыми, то современные модели могут стать украшением интерьера. Благодаря смелому дизайну продукция бренда не раз становилась «героем» TV-проектов о ремонте. Среди них «Дачный ответ», «Квартирный вопрос» и иные.
Специалисты компании гордятся тем, что именно они решили использовать для изготовления сушилок нержавеющую сталь. В итоге инновационный для того времени материал хорошо показал себя в условиях российских водопроводных систем. Но команда не остановилась на достигнутом, продолжая совершенствоваться. Сейчас на ее счету несколько запатентованных дизайнов радиаторов, например, водяные полотенцесушители «Сунержа» серии High-Tech.
В целом «змеевики» приятно выглядят, не боятся перепадов температур внутри системы, адаптированы к скачкам напряжения. Электроплаты имеют высокий класс защиты, поэтому без боязни могут использоваться в ванных комнатах.
Что дает право называть электрические полотенцесушители «Сунержа» и модели водяного типа обогрева образцами надежности:
Купить полотенцесушитель «Сунержа» можно с окрашиванием в один из 16 фирменных оттенков или выбрать любой цвет в палитре RAL. А подключить прибор легко через розетку или систему скрытого монтажа.